État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
XBD-DW
Caractéristiques du produit
|
Signification du modèle
Paramètres techniques
Débit maximum | 100 L/S | Tension | 380V |
Tête maximale | 200 | Fréquence | 50HZ |
Vitesse | 2900 tr/min | Puissance maximale du moteur | 185 kW |
Structure | Aspiration unique horizontale à plusieurs étages | Type de montage | B5 |
Diamètre de sortie | DN100-DN200 | Niveau d'efficacité | IE3 |
Type d'étanchéité | JOINT MÉCANIQUE | Classe d'isolation | F |
Pression de service maximale | PN16/PN25 | Classe de protection | IP54 |
Température du liquide | -15°C~80°C | Méthode de refroidissement | REFROIDISSÉ PAR AIR |
Certificat de produit | / | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Numéro d'article | Modèle | Scène | Couler | Tête | Vitesse | Puissance du moteur | |
m³/heure | L/s | m | tr/min | kW | |||
1 | 100DW72-40 | 2 | 50 | 13.89 | 2900 | 37 | |
72 | 20 | 80 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
2 | 3 | 50 | 13.89 | 45 | |||
72 | 20 | 120 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
3 | 4 | 50 | 13.89 | 55 | |||
72 | 20 | 160 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
4 | 5 | 50 | 13.89 | 75 | |||
72 | 20 | 200 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
5 | 100DW108-40 | 2 | 70 | 19.44 | 2900 | 45 | |
108 | 30 | 80 | |||||
126 | 35 | ||||||
6 | 3 | 70 | 19.44 | 55 | |||
108 | 30 | 120 | |||||
126 | 35 | ||||||
7 | 4 | 70 | 19.44 | 75 | |||
108 | 30 | 160 | |||||
126 | 35 | ||||||
8 | 5 | 70 | 19.44 | 110 | |||
108 | 30 | 200 | |||||
126 | 35 | ||||||
9 | 150DW144-40 | 2 | 100.8 | 28 | 2900 | 55 | |
144 | 40 | 80 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
10 | 3 | 100.8 | 28 | 75 | |||
144 | 40 | 120 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
11 | 4 | 100.8 | 28 | 110 | |||
144 | 40 | 160 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
12 | 5 | 100.8 | 28 | 132 | |||
144 | 40 | 200 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
13 | 150DW162-40 | 2 | 113.4 | 31.5 | 2900 | 55 | |
162 | 45 | 80 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
14 | 3 | 113.4 | 31.5 | 90 | |||
162 | 45 | 120 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
15 | 4 | 113.4 | 31.5 | 110 | |||
162 | 45 | 160 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
16 | 5 | 113.4 | 31.5 | 132 | |||
162 | 45 | 200 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
17 | 200DW280-40 | 2 | 196 | 54.44 | 2950 | 90 | |
280 | 77.78 | 80 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
18 | 3 | 196 | 54.44 | 132 | |||
280 | 77.78 | 120 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
19 | 4 | 196 | 54.44 | 185 | |||
280 | 77.78 | 160 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
20 | 5 | 196 | 54.44 | 220 | |||
280 | 77.78 | 200 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
21 | 200DW350-40 | 2 | 245 | 68.06 | 2950 | 110 | |
350 | 97.22 | 80 | |||||
420 | 116.67 | ||||||
22 | 3 | 245 | 68.06 | 185 | |||
350 | 97.22 | 120 | |||||
420 | 116.67 | ||||||
23 | 4 | 245 | 68.06 | 220 | |||
350 | 97.22 | 160 | |||||
420 | 116.67 | ||||||
24 | 5 | 245 | 68.06 | 280 | |||
350 | 97.22 | 200 | |||||
420 | 116.67 |
Instructions de sélection du modèle
|
Caractéristiques du produit
|
Signification du modèle
Paramètres techniques
Débit maximum | 100 L/S | Tension | 380V |
Tête maximale | 200 | Fréquence | 50HZ |
Vitesse | 2900 tr/min | Puissance maximale du moteur | 185 kW |
Structure | Aspiration unique horizontale à plusieurs étages | Type de montage | B5 |
Diamètre de sortie | DN100-DN200 | Niveau d'efficacité | IE3 |
Type d'étanchéité | JOINT MÉCANIQUE | Classe d'isolation | F |
Pression de service maximale | PN16/PN25 | Classe de protection | IP54 |
Température du liquide | -15°C~80°C | Méthode de refroidissement | REFROIDISSÉ PAR AIR |
Certificat de produit | / | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Numéro d'article | Modèle | Scène | Couler | Tête | Vitesse | Puissance du moteur | |
m³/heure | L/s | m | tr/min | kW | |||
1 | 100DW72-40 | 2 | 50 | 13.89 | 2900 | 37 | |
72 | 20 | 80 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
2 | 3 | 50 | 13.89 | 45 | |||
72 | 20 | 120 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
3 | 4 | 50 | 13.89 | 55 | |||
72 | 20 | 160 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
4 | 5 | 50 | 13.89 | 75 | |||
72 | 20 | 200 | |||||
86.4 | 24 | ||||||
5 | 100DW108-40 | 2 | 70 | 19.44 | 2900 | 45 | |
108 | 30 | 80 | |||||
126 | 35 | ||||||
6 | 3 | 70 | 19.44 | 55 | |||
108 | 30 | 120 | |||||
126 | 35 | ||||||
7 | 4 | 70 | 19.44 | 75 | |||
108 | 30 | 160 | |||||
126 | 35 | ||||||
8 | 5 | 70 | 19.44 | 110 | |||
108 | 30 | 200 | |||||
126 | 35 | ||||||
9 | 150DW144-40 | 2 | 100.8 | 28 | 2900 | 55 | |
144 | 40 | 80 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
10 | 3 | 100.8 | 28 | 75 | |||
144 | 40 | 120 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
11 | 4 | 100.8 | 28 | 110 | |||
144 | 40 | 160 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
12 | 5 | 100.8 | 28 | 132 | |||
144 | 40 | 200 | |||||
172.8 | 48 | ||||||
13 | 150DW162-40 | 2 | 113.4 | 31.5 | 2900 | 55 | |
162 | 45 | 80 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
14 | 3 | 113.4 | 31.5 | 90 | |||
162 | 45 | 120 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
15 | 4 | 113.4 | 31.5 | 110 | |||
162 | 45 | 160 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
16 | 5 | 113.4 | 31.5 | 132 | |||
162 | 45 | 200 | |||||
194.4 | 54 | ||||||
17 | 200DW280-40 | 2 | 196 | 54.44 | 2950 | 90 | |
280 | 77.78 | 80 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
18 | 3 | 196 | 54.44 | 132 | |||
280 | 77.78 | 120 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
19 | 4 | 196 | 54.44 | 185 | |||
280 | 77.78 | 160 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
20 | 5 | 196 | 54.44 | 220 | |||
280 | 77.78 | 200 | |||||
336 | 93.33 | ||||||
21 | 200DW350-40 | 2 | 245 | 68.06 | 2950 | 110 | |
350 | 97.22 | 80 | |||||
420 | 116.67 | ||||||
22 | 3 | 245 | 68.06 | 185 | |||
350 | 97.22 | 120 | |||||
420 | 116.67 | ||||||
23 | 4 | 245 | 68.06 | 220 | |||
350 | 97.22 | 160 | |||||
420 | 116.67 | ||||||
24 | 5 | 245 | 68.06 | 280 | |||
350 | 97.22 | 200 | |||||
420 | 116.67 |
Instructions de sélection du modèle
|