État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
TPW
Caractéristiques du produit
Signification du modèle
Paramètres techniques
Débit maximum | 1750m³/heure | Tension | 380V |
Tête maximale | 150m | Fréquence | 50Hz |
Vitesse | 2950/1480/985 tr/min | Puissance maximale du moteur | 315KW |
Structure | HORIZONTAL | Type de montage | B35+ |
Diamètre de sortie | DN32-DN350 | Niveau d'efficacité | IE3 |
Type d'étanchéité | JOINT MÉCANIQUE | Classe d'isolation | F |
Pression de service maximale | PN16/PN25 | Classe de protection | IP55 |
Température du liquide | -20°C-90°C | Méthode de refroidissement | REFROIDISSÉ PAR AIR |
Certificat de produit | CE | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Instructions de sélection du modèle
|
Caractéristiques du produit
Signification du modèle
Paramètres techniques
Débit maximum | 1750m³/heure | Tension | 380V |
Tête maximale | 150m | Fréquence | 50Hz |
Vitesse | 2950/1480/985 tr/min | Puissance maximale du moteur | 315KW |
Structure | HORIZONTAL | Type de montage | B35+ |
Diamètre de sortie | DN32-DN350 | Niveau d'efficacité | IE3 |
Type d'étanchéité | JOINT MÉCANIQUE | Classe d'isolation | F |
Pression de service maximale | PN16/PN25 | Classe de protection | IP55 |
Température du liquide | -20°C-90°C | Méthode de refroidissement | REFROIDISSÉ PAR AIR |
Certificat de produit | CE | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Instructions de sélection du modèle
|