| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
TPDF
Caractéristiques du produit
| ![]() |
![]() |
|
| ![]() |
![]() |
|
Signification du modèle
Paramètres techniques
| Débit maximum | 0,7-240 m³/h | Tension | 380V |
| Tête maximale | 20-330m | Fréquence | 50HZ |
| Vitesse | 2900 tr/min/1450 tr/min | Puissance maximale du moteur | 110KW |
| Structure | Pompe multicellulaire verticale | Type de montage | Verticale |
| Diamètre de sortie | DN25-DN150 | Niveau d'efficacité | IE3 |
| Type d'étanchéité | Pas d'étanchéité mécanique | Classe d'isolation | F |
| Pression de service maximale | 25 barres | Classe de protection | IP55 |
| Température du liquide | 150 °C | Méthode de refroidissement | refroidi à l'eau |
| Certificat de produit | N / A | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Instructions de sélection du modèle
|