État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
WQ
Caractéristiques du produit
|
Paramètres techniques
Débit maximum | 200m³/heure | Tension | 380V |
Tête maximale | 45m | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse | 2950/1480 | Puissance maximale du moteur | 7,5 kW |
Structure | Verticale | Type de montage | V1 |
Diamètre de sortie | DN32 ~ DN150 | Niveau d'efficacité | IE3 |
Type d'étanchéité | Garniture mécanique | Classe d'isolation | F |
Pression de service maximale | PN16 | Classe de protection | IP55 |
Température du liquide | <60°C | Méthode de refroidissement | REFROIDISSÉ PAR EAU |
Valeur PH | 4-10 | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Instructions de sélection du modèle
|
Caractéristiques du produit
|
Paramètres techniques
Débit maximum | 200m³/heure | Tension | 380V |
Tête maximale | 45m | Fréquence | 50 Hz |
Vitesse | 2950/1480 | Puissance maximale du moteur | 7,5 kW |
Structure | Verticale | Type de montage | V1 |
Diamètre de sortie | DN32 ~ DN150 | Niveau d'efficacité | IE3 |
Type d'étanchéité | Garniture mécanique | Classe d'isolation | F |
Pression de service maximale | PN16 | Classe de protection | IP55 |
Température du liquide | <60°C | Méthode de refroidissement | REFROIDISSÉ PAR EAU |
Valeur PH | 4-10 | Protection thermique | / |
Structure du produit
Performances hydrauliques
Instructions de sélection du modèle
|